csoportmeccsek | | | | | |||
1. | 06.07. | - | Bázel | 18:00 | |||
2. | 06.07. | - | Genf | 20:45 | |||
9. | 06.11. | - | Genf | 18:00 | |||
10. | 06.11. | - | Bázel | 20:45 | |||
17. | 06.15. | - | Bázel | 20:45 | |||
18. | 06.15. | - | Genf | 20:45 | |||
| | | | | | | |
3. | 06.08. | - | Bécs | 18:00 | |||
4. | 06.08. | - | Klagenfurt | 20:45 | |||
11. | 06.12. | - | Klagenfurt | 18:00 | |||
12. | 06.12. | - | Bécs | 20:45 | |||
19. | 06.16. | - | Klagenfurt | 20:45 | |||
20. | 06.16. | - | Bécs | 20:45 | |||
| | | | | | | |
5. | 06.09. | - | Zürich | 18:00 | |||
6. | 06.09. | - | Bern | 20:45 | |||
13. | 06.13. | - | Zürich | 18:00 | |||
14. | 06.13. | - | Bern | 20:45 | |||
21. | 06.17. | - | Bern | 20:45 | |||
22. | 06.17. | - | Zürich | 20:45 | |||
| | | | | | | |
15. | 06.14. | - | Innsbruck | 18:00 | |||
16. | 06.14. | - | Salzburg | 20:45 | |||
7. | 06.10. | - | Innsbruck | 18:00 | |||
8. | 06.10. | - | Salzburg | 20:45 | |||
23. | 06.18. | - | Salzburg | 20:45 | |||
24. | 06.18. | - | Innsbruck | 20:45 | |||
| | | | | |||
negyeddöntők | | | | | |||
| | | - | | | | |
25. | 06.19. | A csoport győztese | | B csoport másodikja | Bázel | 20:45 | |
| | | - | | | | |
26. | 06.20. | B csoport győztese | | A csoport másodikja | Bécs | 20:45 | |
| | | - | | | | |
27. | 06.21. | C csoport győztese | | D csoport másodikja | Bázel | 20:45 | |
| | | - | | | | |
28. | 06.22. | D csoport győztese | | C csoport másodikja | Bécs | 20:45 | |
elődöntők | | | | | |||
| | | - | | | | |
29. | 06.25. | 25-ös győztese | | 26-os győztese | Bázel | 20:45 | |
| | | - | | | | |
30. | 06.26. | 27-es győztese | | 28-as győztese | Bécs | 20:45 | |
döntő | | | | | |||
| | | - | | | | |
31. | 06.29. | 29-es győztese | | 30-as győztese | Bécs | 20:45 |
2008. május 28., szerda
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése